DESAFIO - RANKING CABO FRIO TENNIS | ||
RANKING | ATLETA | PONTUAÇAO |
1 | ATLETA1 | 23 |
2 | ATLETA2 | 20 |
3 | ATLETA3 | 19 |
4 | ATLETA4 | 15 |
5 | ATLETA5 | 14 |
6 | ATLETA6 | 13 |
7 | ATLETA7 | 9 |
8 | ATLETA8 | 8 |
9 | ATLETA9 | 5 |
10 | ATLETA10 | 0 |
11 | ATLETA11 | 0 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
www.cabofriotennis.blogspot.com.br | ||
Teste:
ResponderExcluirDesafio: 12/04/2014
Paulo Cesar x Andre Raposo 6/4 6/4